Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Reisezeitraum | min. ÜN | pro Nacht | für ... Personen | je weitere Person |
| Reisezeitraum02.01.2026 - 27.03.2026 | min. ÜN2 | pro Nacht86,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum28.03.2026 - 10.04.2026 | min. ÜN5 | pro Nacht86,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum11.04.2026 - 29.04.2026 | min. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum30.04.2026 - 12.05.2026 | min. ÜN5 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum13.05.2026 - 26.05.2026 | min. ÜN7 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum27.05.2026 - 10.07.2026 | min. ÜN5 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum11.07.2026 - 21.08.2026 | min. ÜN7 | pro Nacht91,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum22.08.2026 - 09.10.2026 | min. ÜN5 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum10.10.2026 - 30.10.2026 | min. ÜN7 | pro Nacht86,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum31.10.2026 - 22.12.2026 | min. ÜN2 | pro Nacht86,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum23.12.2026 - 06.01.2027 | min. ÜN7 | pro Nacht115,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
| Reisezeitraum07.01.2027 - 18.03.2027 | min. ÜN2 | pro Nacht86,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Bei einer Mindestübernachtung von 2 Nächten berechnen wir einen Aufschlag von 50 %